鸽主编号 鸽主名称 城市 统一环号 羽色 电子环号
276 03红旗鸽舍 高碑店 CHN 2008-03-263727 雨点 3600-4A2772
276 03红旗鸽舍 高碑店 CHN 2008-03-263732 雨白条 0101-CAF419
276 03红旗鸽舍 高碑店 CHN 2008-03-263728 雨点 3600-498DCE
276 03红旗鸽舍 高碑店 CHN 2008-03-263729 灰 3600-49F55B
276 03红旗鸽舍 高碑店 CHN 2008-03-263730 灰 3600-4A244D
276 03红旗鸽舍 高碑店 CHN 2008-03-263731 灰 3600-4A1E46
276 03红旗鸽舍 高碑店 CHN 2008-03-263722 灰 3600-49DA02
276 03红旗鸽舍 高碑店 CHN 2008-03-263721 灰白条 3600-494F8F
276 03红旗鸽舍 高碑店 CHN 2008-03-263726 灰 3600-4A7090
454 1 大兴 CHN 2008-32-1045427 灰 0101-CB4348
454 1 大兴 CHN 2008-32-1045426 灰 3600-4A5541
454 1 大兴 CHN 2008-01-432156 灰 0101-CBA2C1
454 1 大兴 CHN 2008-01-432154 雨点 3600-4A2476
454 1 大兴 CHN 2008-01-773411 灰 0101-C33F51
454 1 大兴 CHN 2008-01-738850 灰 3600-4977FA
454 1 大兴 CHN 2008-01-074647 灰 0101-C257E8
454 1 大兴 CHN 2008-01-738851 灰 3600-4969C1
625 安茂春 朝阳 CHN 2008-01-137136 雨点 3600-4A26A0
625 安茂春 朝阳 CHN 2008-01-137137 雨点 3600-498A43
50 白义和 朝阳 CHN 2008-01-380980 灰 3600-499414
50 白义和 朝阳 CHN 2008-01-380979 灰 3600-4960EF
315 白玉洁 大兴 CHN 2008-01-366325 灰白条 3600-4A3D85
315 白玉洁 大兴 CHN 2008-01-366324 灰花 3600-4A2F1B
315 白玉洁 大兴 CHN 2008-01-366323 灰 3600-496009
315 白玉洁 大兴 CHN 2008-01-366322 灰 3600-4A5EB4
315 白玉洁 大兴 CHN 2008-01-366329 灰 3600-4A3995
315 白玉洁 大兴 CHN 2008-01-366328 灰 3600-496A06
315 白玉洁 大兴 CHN 2008-01-366327 灰 3600-497940
168 白云泉 廊坊 CHN 2008-03-320726 灰 3600-49EDE7
168 白云泉 廊坊 CHN 2008-03-326541 灰 3600-49E3D8
168 白云泉 廊坊 CHN 2008-03-320660 灰白条 3600-497F4B
168 白云泉 廊坊 CHN 2008-03-320658 雨点 3600-499037
168 白云泉 廊坊 CHN 2008-03-320936 灰 3600-49BAFA
168 白云泉 廊坊 CHN 2008-03-320514 灰 0101-CBA3BA
168 白云泉 廊坊 CHN 2008-03-320504 灰 3600-49AE0C
168 白云泉 廊坊 CHN 2008-03-320515 雨点 3600-49DC3E
168 白云泉 廊坊 CHN 2008-03-320935 灰 3600-4A786C
168 白云泉 廊坊 CHN 2008-03-320505 灰花 3600-4A2E63
168 白云泉 廊坊 CHN 2008-03-320512 灰 3600-496977
168 白云泉 廊坊 CHN 2008-03-320694 灰白条 3600-4A1FF7
139 白泽东A 涿洲 CHN 2008-03-287978 灰白条 0101-C2D11E
139 白泽东A 涿洲 CHN 2008-03-287962 灰 3600-49FEA5
139 白泽东A 涿洲 CHN 2008-03-287979 灰 3600-498841
139 白泽东A 涿洲 CHN 2008-03-287967 灰 3600-4A4FD5
139 白泽东A 涿洲 CHN 2008-32-988003 灰白条 3600-4A006F
139 白泽东A 涿洲 CHN 2008-32-988006 灰白条 3600-49A72F
139 白泽东A 涿洲 CHN 2008-03-287968 灰花 3600-49A65F
139 白泽东A 涿洲 CHN 2008-32-988007 石板白条 3600-498DAB
139 白泽东A 涿洲 CHN 2008-03-287965 红(绛) 3600-4A5543
139 白泽东A 涿洲 CHN 2008-03-287966 红(绛) 3600-4A6C81
139 白泽东A 涿洲 CHN 2008-03-287963 雨点 3600-4A6EB2
139 白泽东A 涿洲 CHN 2008-03-286852 灰 0101-C2D08D
139 白泽东A 涿洲 CHN 2008-03-286851 雨点 0101-C7AC72
496 白泽东B 涿洲 CHN 2008-32-988008 黑白条 3600-4A3889
496 白泽东B 涿洲 CHN 2008-32-988013 灰 3600-499C0C
382 保学秀 宣武 CHN 2008-01-845205 灰 3600-4A26FD
382 保学秀 宣武 CHN 2008-01-309626 灰 0101-C2540D
382 保学秀 宣武 CHN 2008-01-309629 灰 3600-4A26F6
632 北京05鸽舍A 门区 CHN 2008-01-884430 灰 3600-49A4FF
632 北京05鸽舍A 门区 CHN 2008-01-884441 灰 0101-C36150
632 北京05鸽舍A 门区 CHN 2008-01-884425 灰 3600-49800F
632 北京05鸽舍A 门区 CHN 2008-01-884403 雨点 0101-C2D2AA
632 北京05鸽舍A 门区 CHN 2008-01-884438 雨点 3600-4A2938
632 北京05鸽舍A 门区 CHN 2008-01-884401 雨点 0101-FD5C0F
632 北京05鸽舍A 门区 CHN 2008-01-884437 雨点 3600-496DEE
632 北京05鸽舍A 门区 CHN 2008-01-884412 雨点 3600-497E44
632 北京05鸽舍A 门区 CHN 2008-01-884391 灰 3600-4A2584
632 北京05鸽舍A 门区 CHN 2008-01-884385 灰 3600-497082
632 北京05鸽舍A 门区 CHN 2008-01-884314 灰 3600-4A1417
632 北京05鸽舍A 门区 CHN 2008-01-884396 雨点 3600-4976BA
632 北京05鸽舍A 门区 CHN 2008-01-884361 雨点 0101-C2D4C9
687 北京05鸽舍B 门区 CHN 2008-01-884431 雨点 3600-49ED14
687 北京05鸽舍B 门区 CHN 2008-01-884423 雨点 0101-CA53C1
687 北京05鸽舍B 门区 CHN 2008-01-884414 雨白条 3600-499BEB
687 北京05鸽舍B 门区 CHN 2008-01-884465 灰 3600-4990A8
687 北京05鸽舍B 门区 CHN 2008-01-884468 灰 3600-4A2314
687 北京05鸽舍B 门区 CHN 2008-01-884489 灰 3600-498A3F
687 北京05鸽舍B 门区 CHN 2008-01-884490 石板 3600-4969C4
687 北京05鸽舍B 门区 CHN 2008-01-884491 石板 0101-C2595C
687 北京05鸽舍B 门区 CHN 2008-01-884448 雨点 0101-C7A90F
687 北京05鸽舍B 门区 CHN 2008-01-884467 雨点 0101-CA374A
687 北京05鸽舍B 门区 CHN 2008-01-884460 雨点 3600-4A801B
687 北京05鸽舍B 门区 CHN 2008-01-884462 雨点 3600-4A81D6
687 北京05鸽舍B 门区 CHN 2008-01-884478 雨点 3600-495198
687 北京05鸽舍B 门区 CHN 2008-01-884475 雨花 0101-C2D7AC
704 北京05鸽舍C 门区 CHN 2008-01-884482 雨点 3600-4A2F92
704 北京05鸽舍C 门区 CHN 2008-01-884517 灰 3600-4A2C41
704 北京05鸽舍C 门区 CHN 2008-01-884525 灰 3600-4981AB
704 北京05鸽舍C 门区 CHN 2008-01-884459 雨点 3600-49C5F4
704 北京05鸽舍C 门区 CHN 2008-01-884463 雨点 3600-4A8564
704 北京05鸽舍C 门区 CHN 2008-01-884524 雨点 3600-498005
704 北京05鸽舍C 门区 CHN 2008-01-884487 雨点 3600-4A2E7E
704 北京05鸽舍C 门区 CHN 2008-01-884479 雨点 3600-4A27B9
704 北京05鸽舍C 门区 CHN 2008-01-884502 雨点 3600-4988CD
704 北京05鸽舍C 门区 CHN 2008-01-884446 雨点 3600-495E88
704 北京05鸽舍C 门区 CHN 2008-01-884456 雨点 3600-49690D
704 北京05鸽舍C 门区 CHN 2008-01-884455 雨点 3600-498CBC
704 北京05鸽舍C 门区 CHN 2008-01-884476 雨点 3600-4A28E4
704 北京05鸽舍C 门区 CHN 2008-01-884477 雨点 3600-49D982
710 北京05鸽舍D 门区 CHN 2008-01-884532 灰 3600-498015
710 北京05鸽舍D 门区 CHN 2008-01-884537 雨点 3600-4A2B1C
710 北京05鸽舍D 门区 CHN 2008-01-884498 雨点 3600-49636E
710 北京05鸽舍D 门区 CHN 2008-01-884499 灰 3600-49A9F8
710 北京05鸽舍D 门区 CHN 2008-01-884486 雨点 0101-FD242F
710 北京05鸽舍D 门区 CHN 2008-01-884501 雨点 3600-495D35
710 北京05鸽舍D 门区 CHN 2008-01-884488 灰 3600-49678B
710 北京05鸽舍D 门区 CHN 2008-01-884518 灰 3600-4A50B4
710 北京05鸽舍D 门区 CHN 2008-01-884533 雨点 0101-FD5182
710 北京05鸽舍D 门区 CHN 2008-01-884494 雨花 3600-495426
710 北京05鸽舍D 门区 CHN 2008-01-884543 灰 3600-496DE9
710 北京05鸽舍D 门区 CHN 2008-01-884526 灰 3600-4970C7
710 北京05鸽舍D 门区 CHN 2008-01-884495 石板 3600-4976B6
710 北京05鸽舍D 门区 CHN 2008-01-884509 灰 3600-49CBE3
711 北京05鸽舍E 门区 CHN 2008-01-884504 雨点 3600-4A50BC
711 北京05鸽舍E 门区 CHN 2008-01-884503 雨点 3600-49EAF9
711 北京05鸽舍E 门区 CHN 2008-01-884480 雨点 3600-4A999C
711 北京05鸽舍E 门区 CHN 2008-01-884514 灰白条 0101-B6DA06
711 北京05鸽舍E 门区 CHN 2008-01-884510 灰 3600-4A6ADF
533 北京大方鸽舍 大兴 CHN 2008-03-324686 灰白条 0101-FD4FDA
533 北京大方鸽舍 大兴 CHN 2008-03-324684 灰 0101-C77AE9
533 北京大方鸽舍 大兴 CHN 2008-03-324700 灰 0101-F93017
533 北京大方鸽舍 大兴 CHN 2008-01-907965 灰 0101-C72999
533 北京大方鸽舍 大兴 CHN 2008-01-907959 灰 0101-B6B824
533 北京大方鸽舍 大兴 CHN 2008-01-907972 灰 0101-C7757F
533 北京大方鸽舍 大兴 CHN 2008-01-579570 雨点 0101-C35871
533 北京大方鸽舍 大兴 CHN 2008-01-907967 灰 0101-C7A9DC
54 北京国际开心鸽苑 丰台 CHN 2008-01-396958 红楞 3600-495A10
54 北京国际开心鸽苑 丰台 CHN 2008-01-396957 灰白条 3600-4979B1
54 北京国际开心鸽苑 丰台 CHN 2008-01-396960 灰白条 3600-49C61A
55 北京金太阳A 朝阳 CHN 2008-01-356991 雨点 3600-4A4F67
55 北京金太阳A 朝阳 CHN 2008-01-356992 雨点 3600-4A2139
55 北京金太阳A 朝阳 CHN 2008-01-721828 红(绛) 3600-494E86
55 北京金太阳A 朝阳 CHN 2008-01-356983 红楞 3600-49FF6C
55 北京金太阳A 朝阳 CHN 2008-01-356988 灰 3600-4999EC
55 北京金太阳A 朝阳 CHN 2008-01-356999 红(绛) 3600-4A1E7A
55 北京金太阳A 朝阳 CHN 2008-01-721824 灰白条 3600-4A9881
55 北京金太阳A 朝阳 CHN 2008-01-721835 红楞 3600-4A785F
55 北京金太阳A 朝阳 CHN 2008-01-721841 灰 3600-49DB40
55 北京金太阳A 朝阳 CHN 2008-01-188107 灰 3600-4981BA
55 北京金太阳A 朝阳 CHN 2008-01-356993 红楞 3600-4A296E
478 北京金太阳B 朝阳 CHN 2008-01-721860 灰 3600-496984
478 北京金太阳B 朝阳 CHN 2008-01-721855 灰 3600-49D9A1
478 北京金太阳B 朝阳 CHN 2008-01-721851 灰 3600-4979A8
582 宾红鸽舍 延庆 CHN 2008-01-197508 灰 0101-CBA473
582 宾红鸽舍 延庆 CHN 2008-01-197506 灰 0101-CAD1B9
582 宾红鸽舍 延庆 CHN 2008-01-197509 灰 0101-C2D672
185 蔡炳禄A 丰台 CHN 2008-01-104163 雨白条 3600-4A251B
185 蔡炳禄A 丰台 CHN 2008-01-104164 灰花 3600-4A2D77
185 蔡炳禄A 丰台 CHN 2008-01-095146 黑 3600-49EDEC
185 蔡炳禄A 丰台 CHN 2008-01-095147 雨点 3600-49ED02
185 蔡炳禄A 丰台 CHN 2008-01-742524 灰 3600-4A2362
185 蔡炳禄A 丰台 CHN 2008-01-095153 雨点 3600-498CE3
185 蔡炳禄A 丰台 CHN 2008-01-104171 雨点 3600-4A2576
185 蔡炳禄A 丰台 CHN 2008-01-095155 黑 3600-4A3ABE
185 蔡炳禄A 丰台 CHN 2008-01-788974 灰花 3600-496D23
185 蔡炳禄A 丰台 CHN 2008-01-788972 灰花 3600-49CBD2
185 蔡炳禄A 丰台 CHN 2008-01-104166 灰 3600-497D07
185 蔡炳禄A 丰台 CHN 2008-01-095145 雨点 3600-498CC5
185 蔡炳禄A 丰台 CHN 2008-01-104162 雨花 3600-498DB4
501 蔡炳禄B 丰台 CHN 2008-01-812581 灰 3600-49F566
501 蔡炳禄B 丰台 CHN 2008-01-812585 雨点 3600-4A2646
501 蔡炳禄B 丰台 CHN 2008-01-812583 雨点 3600-498D18
501 蔡炳禄B 丰台 CHN 2008-01-095175 红(绛) 0101-F8F38E
501 蔡炳禄B 丰台 CHN 2008-01-095177 雨点 3600-498F4B
501 蔡炳禄B 丰台 CHN 2008-01-095178 雨点 3600-49B39A
255 蔡志刚 朝阳 CHN 2008-01-611546 雨点 3600-4A2E12
255 蔡志刚 朝阳 CHN 2008-01-411846 雨点 3600-49A92B
255 蔡志刚 朝阳 CHN 2008-01-611549 灰 3600-4A502A
255 蔡志刚 朝阳 CHN 2008-01-411850 灰 3600-4977EC
128 曹宝恒 大兴 CHN 2008-01-421421 雨点 3600-4960E3
128 曹宝恒 大兴 CHN 2008-01-965229 灰白条 3600-49E777
128 曹宝恒 大兴 CHN 2008-01-965226 灰 3600-49EB53
128 曹宝恒 大兴 CHN 2008-01-965230 雨点 3600-4959FB
128 曹宝恒 大兴 CHN 2008-01-965223 灰白条 3600-497FF9
128 曹宝恒 大兴 CHN 2008-01-965295 红(绛) 0101-C72A7A
363 曹宝庆 保定 CHN 2008-03-285904 雨点 3600-4A2671
363 曹宝庆 保定 CHN 2008-03-285903 雨点 3600-49BB77
363 曹宝庆 保定 CHN 2008-03-285902 灰 3600-4A253C
644 曹建-杨松山 东城 CHN 2008-01-604794 灰 3600-4A287A
644 曹建-杨松山 东城 CHN 2008-01-632339 雨点 3600-499A20
644 曹建-杨松山 东城 CHN 2008-01-632549 黑 0101-C6E3C2
644 曹建-杨松山 东城 CHN 2008-01-632574 灰 0101-C258CA
644 曹建-杨松山 东城 CHN 2008-01-632531 灰 3600-497554
715 曹林 丰台 CHN 2008-01-691903 雨白条 3600-495447
715 曹林 丰台 CHN 2008-01-299534 灰 3600-4A2D2B
715 曹林 丰台 CHN 2008-01-299524 灰 0101-B6DB5D
593 曹瑞森 宣武 CHN 2008-01-072054 黑 0101-C30514
593 曹瑞森 宣武 CHN 2008-01-072055 黑 0101-F9137B
593 曹瑞森 宣武 CHN 2008-01-072057 灰 3600-496A88
593 曹瑞森 宣武 CHN 2008-01-072040 雨白条 3600-49F5FB
16 曹宇 海淀 CHN 2008-01-837006 灰 3600-4A6C85
16 曹宇 海淀 CHN 2008-01-837004 灰 0101-C2D1C3
16 曹宇 海淀 CHN 2008-01-837009 雨点 3600-49A9D0
271 长亮鸽舍 门区 CHN 2008-01-836589 灰 3600-4A142B
271 长亮鸽舍 门区 CHN 2008-01-836584 灰 3600-499C69
271 长亮鸽舍 门区 CHN 2008-01-836585 灰 3600-49F43E
131 常铁军 大兴 CHN 2008-01-647721 红楞 0101-CA1506
131 常铁军 大兴 CHN 2008-01-647739 灰 3600-4A0EF0
303 陈宝利 门区 CHN 2008-01-839779 雨点 3600-49DC56
303 陈宝利 门区 CHN 2008-01-839780 雨点 3600-49DCA0
303 陈宝利 门区 CHN 2008-01-839763 灰 0101-C2D50F
303 陈宝利 门区 CHN 2008-01-964033 红(绛) 0101-C7A012
303 陈宝利 门区 CHN 2008-01-964021 灰 0101-FD19CD
303 陈宝利 门区 CHN 2008-01-433678 雨白条 0101-CABF2D
303 陈宝利 门区 CHN 2008-01-839775 黑 0101-C33AC3
303 陈宝利 门区 CHN 2008-01-839793 雨点 0101-C78502
303 陈宝利 门区 CHN 2008-01-839795 雨点 3600-4A2C15
303 陈宝利 门区 CHN 2008-01-431685 灰 3600-4968F6
303 陈宝利 门区 CHN 2008-01-431686 石板 0101-C357E4
303 陈宝利 门区 CHN 2008-01-431698 灰花 0101-F93195
303 陈宝利 门区 CHN 2008-01-431688 雨点 3600-49E95C
303 陈宝利 门区 CHN 2008-01-431687 灰 3600-4A39B2
575 陈德泉 石景山 CHN 2008-01-554057 灰 3600-4977E2
575 陈德泉 石景山 CHN 2008-01-554024 雨点 3600-498E07
575 陈德泉 石景山 CHN 2008-01-137996 红(绛) 3600-4A2672
575 陈德泉 石景山 CHN 2008-01-137890 红(绛) 3600-49632E
575 陈德泉 石景山 CHN 2008-01-137888 红(绛) 3600-4A28FC
575 陈德泉 石景山 CHN 2008-01-137865 雨白条 3600-499E25
575 陈德泉 石景山 CHN 2008-01-137869 雨花 3600-496560
575 陈德泉 石景山 CHN 2008-01-137995 灰 3600-4A240A
575 陈德泉 石景山 CHN 2008-01-137884 灰 0101-C2D2A9
575 陈德泉 石景山 CHN 2008-01-137881 雨点 0101-FD53B8
575 陈德泉 石景山 CHN 2008-01-137852 雨点 3600-4A9A7A
575 陈德泉 石景山 CHN 2008-01-137854 雨点 3600-49D95C
575 陈德泉 石景山 CHN 2008-01-137857 灰 3600-49F498
575 陈德泉 石景山 CHN 2008-01-137858 雨点 3600-49D7B3
647 陈焕新 丰台 CHN 2008-01-093222 灰 3600-499E07
647 陈焕新 丰台 CHN 2008-01-093221 灰 3600-497B78
434 陈杰 朝阳 CHN 2008-01-220825 雨点 3600-49A7D5
434 陈杰 朝阳 CHN 2008-01-220826 雨点 3600-4A4FC3
434 陈杰 朝阳 CHN 2008-01-220847 雨花 3600-4979D1
434 陈杰 朝阳 CHN 2008-01-220824 灰 3600-498128
434 陈杰 朝阳 CHN 2008-01-220837 灰 3600-4A100E
434 陈杰 朝阳 CHN 2008-01-156461 灰 3600-4A20FC
434 陈杰 朝阳 CHN 2008-01-220874 雨点 3600-4A2571
15 陈朋举 门区 CHN 2008-01-431545 灰白条 3600-4A0F68
15 陈朋举 门区 CHN 2008-01-431536 雨点 0101-C2D284
15 陈朋举 门区 CHN 2008-01-431526 灰白条 3600-49E8FE
15 陈朋举 门区 CHN 2008-01-431554 灰 3600-49EBE1
15 陈朋举 门区 CHN 2008-01-431506 雨点 3600-4988C7
15 陈朋举 门区 CHN 2008-01-431531 灰 0101-CBA390
15 陈朋举 门区 CHN 2008-01-431528 灰 0101-FD50B5
327 陈秋华 石景山 CHN 2008-01-670974 雨点 0101-C2D236
327 陈秋华 石景山 CHN 2008-01-670964 灰 3600-49A654
327 陈秋华 石景山 CHN 2008-01-670966 灰 3600-49E517
327 陈秋华 石景山 CHN 2008-01-670975 雨点 0101-C70E8E
327 陈秋华 石景山 CHN 2008-01-670972 灰 0101-C7BF2B
327 陈秋华 石景山 CHN 2008-01-147723 灰 0101-B6AEB9
327 陈秋华 石景山 CHN 2008-01-147721 雨点 0101-C77AFF
327 陈秋华 石景山 CHN 2008-01-147722 雨点 3600-4A7057
327 陈秋华 石景山 CHN 2008-15-320515 雨点 0101-B6DAE6
327 陈秋华 石景山 CHN 2008-15-320518 灰 0101-C74C76
327 陈秋华 石景山 CHN 2008-01-147702 雨点 3600-4A709D
327 陈秋华 石景山 CHN 2008-15-320512 雨点 3600-4A72EF
411 陈善信 丰台 CHN 2008-01-242446 灰 3600-4A101D
411 陈善信 丰台 CHN 2008-01-242450 红楞 0101-C2D106
411 陈善信 丰台 CHN 2008-01-242453 石板 3600-4A2690
402 陈树军 门区 CHN 2008-01-046622 雨点 0101-C70E35
402 陈树军 门区 CHN 2008-01-046666 雨白条 0101-C49D18
402 陈树军 门区 CHN 2008-01-046665 石板 0101-C7295F
402 陈树军 门区 CHN 2008-01-046621 灰白条 0101-CA5413
107 陈涛 大兴 CHN 2008-01-365607 雨点 3600-49902E
107 陈涛 大兴 CHN 2008-01-365608 灰 0101-C710F1
529 陈晓路 丰台 CHN 2008-01-845995 灰 0101-C2D13C
529 陈晓路 丰台 CHN 2008-01-047625 灰 0101-C55008
529 陈晓路 丰台 CHN 2008-01-047640 灰 0101-C7AD80
529 陈晓路 丰台 CHN 2008-01-845993 灰 0101-C79A4E
529 陈晓路 丰台 CHN 2008-01-047624 灰 0101-C7ACCB
529 陈晓路 丰台 CHN 2008-01-047633 雨白条 0101-C7A99E
553 陈兴歧 张家口 CHN 2008-03-622812 红楞 0101-CA1B7E
553 陈兴歧 张家口 CHN 2008-03-622838 灰 3600-4A2274
553 陈兴歧 张家口 CHN 2008-03-622832 灰 3600-498FE4
553 陈兴歧 张家口 CHN 2008-03-622836 雨点 3600-4976C6
380 陈玉伍 张家口 CHN 2008-03-616757 灰 3600-498E98
380 陈玉伍 张家口 CHN 2008-03-616756 灰白条 3600-4A2700
589 陈元志A 门区 CHN 2008-01-964047 雨点 0101-C25605
589 陈元志A 门区 CHN 2008-01-964052 雨点 0101-C2D63D
589 陈元志A 门区 CHN 2008-01-964030 雨点 0101-C2D603
589 陈元志A 门区 CHN 2008-01-964048 雨点 0101-C3584A
589 陈元志A 门区 CHN 2008-01-964028 灰 0101-CBA315
589 陈元志A 门区 CHN 2008-01-964023 灰花 3600-4A06AF
589 陈元志A 门区 CHN 2008-01-964026 雨点 3600-49AE58
589 陈元志A 门区 CHN 2008-01-964054 灰 0101-CBA3B6
589 陈元志A 门区 CHN 2008-01-964053 雨点 3600-498F1B
589 陈元志A 门区 CHN 2008-01-839782 灰 3600-4A50A2
589 陈元志A 门区 CHN 2008-01-964058 雨白条 3600-4A7763
589 陈元志A 门区 CHN 2008-01-964063 雨点 0101-C2D0EA
589 陈元志A 门区 CHN 2008-01-964065 红(绛) 3600-49EBC0
589 陈元志A 门区 CHN 2008-01-964064 红楞 3600-4A72B3
675 陈元志B 门区 CHN 2008-01-964057 灰花 3600-4A2364
681 陈中秋 丰台 CHN 2008-01-068283 灰 3600-4969F3
365 程庆辉 石景山 CHN 2008-01-739990 灰 3600-499B82
365 程庆辉 石景山 CHN 2008-01-739991 石板 3600-4A281B
365 程庆辉 石景山 CHN 2008-01-432162 红(绛) 3600-4A2BD0
365 程庆辉 石景山 CHN 2008-01-432167 雨点 0101-C5A12D
365 程庆辉 石景山 CHN 2008-01-432166 灰 3600-49EB61
365 程庆辉 石景山 CHN 2008-01-432169 雨点 0101-F93129
522 程旭 石景山 CHN 2008-01-772349 灰 0101-B69C05
522 程旭 石景山 CHN 2008-01-772345 雨点 3600-4A72EC
702 出奇制胜 大兴 CHN 2008-01-816905 雨点 3600-4A5EBB
702 出奇制胜 大兴 CHN 2008-01-816908 红(绛) 0101-FD4DD2
702 出奇制胜 大兴 CHN 2008-01-816916 灰 3600-4A6C6F
702 出奇制胜 大兴 CHN 2008-01-816915 灰 0101-CABB2C
702 出奇制胜 大兴 CHN 2008-01-816912 雨白条 3600-496A87
702 出奇制胜 大兴 CHN 2008-01-319575 灰 3600-4A253F
702 出奇制胜 大兴 CHN 2008-01-319572 雨点 3600-4A2D02
702 出奇制胜 大兴 CHN 2008-01-748541 雨花 3600-497730
702 出奇制胜 大兴 CHN 2008-01-748542 雨白条 0101-C2D0F6
702 出奇制胜 大兴 CHN 2008-01-748545 灰 3600-498DF1
702 出奇制胜 大兴 CHN 2008-01-748546 灰 3600-49A504
702 出奇制胜 大兴 CHN 2008-01-748549 灰白条 3600-498EB7
304 春玮鸽舍 门区 CHN 2008-01-774788 雨点 3600-49901B
304 春玮鸽舍 门区 CHN 2008-01-774796 雨点 3600-4A22A8
304 春玮鸽舍 门区 CHN 2008-01-774789 雨点 3600-49985C
304 春玮鸽舍 门区 CHN 2008-01-774786 红楞 3600-4A2474
304 春玮鸽舍 门区 CHN 2008-01-837111 雨白条 0101-CAF193
304 春玮鸽舍 门区 CHN 2008-01-838117 灰 3600-4971DB
304 春玮鸽舍 门区 CHN 2008-01-838116 灰 0101-FD33DD
304 春玮鸽舍 门区 CHN 2008-01-838004 灰 3600-4A2BAE
304 春玮鸽舍 门区 CHN 2008-01-838006 雨点 3600-49EB70
304 春玮鸽舍 门区 CHN 2008-01-838007 雨点 3600-4A713F
304 春玮鸽舍 门区 CHN 2008-01-838008 雨点 3600-495449
304 春玮鸽舍 门区 CHN 2008-01-838013 红(绛) 3600-49B6DD
304 春玮鸽舍 门区 CHN 2008-01-838015 灰 3600-4A2BB3
38 崔海宽 房山 CHN 2008-01-065941 灰 3600-4A522A
38 崔海宽 房山 CHN 2008-01-065960 灰 3600-49A9FE
541 崔金泉 丰台 CHN 2008-01-116066 灰 3600-49E8F3
541 崔金泉 丰台 CHN 2008-01-116560 雨点 3600-49804D
195 崔旺 高碑店 CHN 2008-03-261557 雨白条 3600-49B3A9
195 崔旺 高碑店 CHN 2008-03-261555 灰 3600-497F39
195 崔旺 高碑店 CHN 2008-03-261559 雨点 3600-4A10BC
279 崔学文 丰台 CHN 2008-01-093433 灰白条 3600-49AA1D
279 崔学文 丰台 CHN 2008-01-093431 灰 3600-4A6AE3
279 崔学文 丰台 CHN 2008-01-083858 灰 3600-495A11
279 崔学文 丰台 CHN 2008-01-083859 雨点 3600-4A518E
279 崔学文 丰台 CHN 2008-01-257052 灰 3600-49A70D
279 崔学文 丰台 CHN 2008-01-257053 灰 0101-C6C27E
683 崔勇 海淀 CHN 2008-01-557282 灰 3600-4A8012
683 崔勇 海淀 CHN 2008-01-557283 灰 3600-497AEB
683 崔勇 海淀 CHN 2008-01-536391 雨点 3600-49DD0C
728 大地鸽舍 房山 CHN 2008-01-137875 雨点 0101-CBA403
728 大地鸽舍 房山 CHN 2008-01-137848 雨点 3600-497CEF
728 大地鸽舍 房山 CHN 2008-01-337495 灰 0101-C35F8D
728 大地鸽舍 房山 CHN 2008-01-137876 雨白条 0101-CA371C
531 德胜凯旋 房山 CHN 2008-03-287449 灰 0101-C5A615
531 德胜凯旋 房山 CHN 2008-03-287458 雨点 0101-CA3D27
531 德胜凯旋 房山 CHN 2008-03-287448 雨点 3600-496A8C
531 德胜凯旋 房山 CHN 2008-03-287450 灰 0101-C5781B
531 德胜凯旋 房山 CHN 2008-03-287451 灰 3600-4A2D0E
531 德胜凯旋 房山 CHN 2008-03-287452 灰 3600-4976B7
531 德胜凯旋 房山 CHN 2008-32-619290 灰 3600-496A85
531 德胜凯旋 房山 CHN 2008-01-452796 雨点 3600-4A0508
531 德胜凯旋 房山 CHN 2008-01-452795 雨点 0101-B6DB72
531 德胜凯旋 房山 CHN 2008-32-619285 雨点 3600-4A720D
641 邸士旺 廊坊 CHN 2008-03-325033 红楞 3600-49A986
641 邸士旺 廊坊 CHN 2008-03-325023 红楞 3600-4A6742
641 邸士旺 廊坊 CHN 2008-03-325034 雨点 0101-C35807
641 邸士旺 廊坊 CHN 2008-03-325060 灰 0101-C2D1BC
641 邸士旺 廊坊 CHN 2008-03-323034 雨白条 3600-4971DC
641 邸士旺 廊坊 CHN 2008-03-332542 雨点 3600-49E61E
641 邸士旺 廊坊 CHN 2008-03-332552 雨点 3600-4A27BE
641 邸士旺 廊坊 CHN 2008-03-323033 雨白条 3600-49B6E1
641 邸士旺 廊坊 CHN 2008-03-323032 雨点 0101-B64629
641 邸士旺 廊坊 CHN 2008-03-325049 灰 0101-B6DBC9
641 邸士旺 廊坊 CHN 2008-03-325052 灰 3600-4A1FF0
641 邸士旺 廊坊 CHN 2008-03-332541 灰 3600-49B827
641 邸士旺 廊坊 CHN 2008-03-332544 黑 3600-497A82
641 邸士旺 廊坊 CHN 2008-03-332554 麒麟花 3600-4A2DE6
274 丁凤强 朝阳 CHN 2008-01-211943 雨点 3600-49791C
274 丁凤强 朝阳 CHN 2008-01-211955 雨点 0101-F93005
274 丁凤强 朝阳 CHN 2008-01-211958 灰 3600-4976B9
274 丁凤强 朝阳 CHN 2008-01-411047 红(绛) 3600-49E620
274 丁凤强 朝阳 CHN 2008-01-411289 灰 0101-CAD217
274 丁凤强 朝阳 CHN 2008-01-411290 灰 3600-4A230E
274 丁凤强 朝阳 CHN 2008-01-843084 灰 3600-495E1A
274 丁凤强 朝阳 CHN 2008-01-843082 灰 3600-4A817B
